Stagione:    Paese:
[Última atualização: 2024-05-10 09h32]
< Vedere tutti i ranking
2009/10 +2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +Coef.Stagione 12/13
148+0.92002.47501.96004.98001.020011.3550giu 39 posições 39
178+0.42001.47500.46004.98001.52008.8550Su 8 posições 8
188+1.92000.47500.96002.48002.52008.3550Su 25 posições 25
231+0.42001.47501.96001.98000.52006.3550giu 18 posições 18
254+1.92000.97500.46001.23000.52005.1050giu 10 posições 10
264+1.42000.47501.46000.98000.52004.8550giu 12 posições 12
264+0.42000.47501.46000.98001.52004.8550Su 22 posições 22
303+1.42000.47500.46000.98000.52003.8550giu 17 posições 17
331+0.42000.47500.46000.98001.02003.3550
10+
Norway
Noruega
0.42000.47500.46000.98000.52002.8550