Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-10 09h32]
        < Vedere tutti i ranking
        2018/19 +2019/20 +2020/21 +2021/22 +2022/23 +TotaleStagione 21/22
        151+0.00002.50001.50002.00002.50008.5000giu 3 posições 3
        208+1.50001.50000.00000.00001.50004.5000Su 30 posições 30
        245+1.00000.00001.50001.00000.00003.5000giu 22 posições 22
        264+0.00000.00000.00002.00001.00003.0000Su 36 posições 36
        264+1.00001.00000.00000.00001.00003.0000Su 36 posições 36
        313+0.00000.00001.00001.00000.00002.0000giu 13 posições 13
        7+
        Northern Ireland
        Irlanda do Norte
        0.10000.47500.56660.32500.25001.7166
        388+0.00001.00000.00000.00000.00001.0000giu 19 posições 19
        388+1.00000.00000.00000.00000.00001.0000giu 15 posições 15