Stagione:    Paese:
[Última atualização: 2024-05-10 09h32]
< Vedere tutti i ranking
PVPSPunti [Partite]Punti [Qualif.]Punti [Bonus]TotaleCoef.Stagione 14/15
1+1393121.00000.000012.000033.000037.7856Su 1 posições 1
2+1364316.00000.000012.000028.000032.7856Su 5 posições 5
4+1072116.00000.000010.000026.000030.7856giu 3 posições 3
6+1572616.00000.00007.000023.000027.7856giu 2 posições 2
6+1493221.00000.00002.000023.000027.7856Su 22 posições 22
13+1693416.00000.00001.000017.000021.7856Su 19 posições 19
20+1260610.00000.00004.000014.000018.7856
 In prova