Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-10 09h32]
        < Vedere tutti i ranking
        2009/10 +2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +Coef.Stagione 12/13
        5+21.000025.760023.366628.350030.9832129.4598Su 4 posições 4
        10+21.000031.760012.366622.350017.9832105.4598giu 2 posições 2
        33+14.000013.760022.36666.35001.983258.4598giu 9 posições 9
        40+3.000025.760012.36668.35003.483252.9598giu 11 posições 11
        99+2.00005.26002.36667.35001.983218.9597Su 4 posições 4
        104+6.00003.76003.86662.35001.983217.9598Su 2 posições 2
        104+2.00003.76003.86662.35005.983217.9598Su 20 posições 20
        115+3.00003.76002.36662.35004.983216.4598Su 20 posições 20
        115+2.00003.76002.36666.35001.983216.4598Su 4 posições 4
        122+2.00003.76002.36662.35004.983215.4598
        11+
        Portugal
        Portugal
        2.00003.76002.36662.35001.983212.4598