Stagione:    Paese:
[Última atualização: 2024-05-10 09h32]
< Vedere tutti i ranking
2009/10 +2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +Coef.Stagione 12/13
212+0.77501.86001.80001.90001.10007.4350giu 5 posições 5
294+1.27501.36000.30000.90000.35004.1849giu 23 posições 23
302+1.27500.86000.80000.40000.60003.9349giu 13 posições 13
347+0.27501.36000.30000.90000.10002.9350giu 30 posições 30
347+0.27500.36000.80001.40000.10002.9350giu 31 posições 31
360+0.27500.86000.80000.40000.35002.6850giu 18 posições 18
374+1.27500.36000.30000.40000.10002.4350giu 32 posições 32
405+0.27500.36000.30000.90000.10001.9350giu 44 posições 44
420+0.27500.36000.30000.40000.35001.6850
10+
Finland
Finlândia
0.27500.36000.30000.40000.10001.4350