Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-03 10h17]
        < Vedere tutti i ranking
        2009/10 +2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +Coef.Stagione 12/13
        29+13.883220.233218.72005.84286.183264.8623giu 2 posições 2
        30+10.883215.233214.72009.842811.183261.8623giu 3 posições 3
        35+9.88327.233218.72002.342817.183255.3623Su 26 posições 26
        43+9.883217.233217.72004.84281.183250.8623giu 7 posições 7
        117+7.88322.23322.72002.34281.183216.3624giu 20 posições 20
        127+1.88327.23322.72000.84281.683214.3624giu 1 posições 1
        133+1.88323.73322.72002.34282.683213.3624giu 7 posições 7
        155+1.88322.23322.72001.84282.183210.8624
        158+3.38322.23322.72000.84281.183210.3624giu 8 posições 8
        163+1.88322.23323.72000.84281.18329.8624giu 8 posições 8
        11+
        Netherlands
        Holanda
        1.88322.23322.72000.84281.18328.8624