Stagione:    Paese:
[Última atualização: 2024-03-15 11h35]
< Vedere tutti i ranking
2009/10 +2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +Coef.Stagione 12/13
3+30.616624.133233.050036.585629.9428154.3281giu 1 posições 1
14+3.616630.133220.050022.585618.942895.3282Su 1 posições 1
15+3.616610.133210.050033.585624.942882.3282Su 16 posições 16
24+3.616616.133219.050012.585618.942870.3282Su 18 posições 18
38+20.616613.13323.050012.58564.442853.8282giu 4 posições 4
52+3.61663.133219.050013.58562.942842.3282Su 3 posições 3
57+18.616611.13323.05003.58562.942839.3281giu 25 posições 25
65+21.61663.13323.05003.58562.942834.3281giu 26 posições 26
68+19.61663.13323.05003.58562.942832.3281giu 12 posições 12
79+3.61663.13323.05003.585614.942828.3282
81+3.61663.13323.050012.58562.942825.3282Su 2 posições 2
86+11.61663.13323.05003.58562.942824.3282giu 14 posições 14
92+3.61663.13323.05003.58567.942821.3282
108+3.61663.13324.05003.58562.942817.3282
15+
Germany
Alemanha
3.61663.13323.05003.58562.942816.3282