Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-03 10h17]
        < Vedere tutti i ranking
        2009/10 +2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +Coef.Stagione 12/13
        150+2.00002.02001.58002.02503.640011.2650Su 26 posições 26
        179+1.50000.52002.08004.02500.64008.7650giu 16 posições 16
        203+0.50002.02000.58004.02500.64007.7650giu 11 posições 11
        233+0.50000.52002.58001.02501.64006.2650Su 10 posições 10
        233+1.50001.52000.58002.02500.64006.2650giu 57 posições 57
        238+1.50001.52000.58001.02501.14005.7650giu 46 posições 46
        248+0.50000.52001.58001.02501.64005.2650Su 25 posições 25
        271+0.50001.02000.58001.02501.64004.7650Su 22 posições 22
        313+0.50000.52001.08001.02500.64003.7650giu 20 posições 20
        10+
        Sweden
        Suécia
        0.50000.52000.58001.02500.64003.2650