Stagione:    Paese:
[Última atualização: 2024-03-15 11h35]
< Vedere tutti i ranking
2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +Coef.Stagione 13/14
14+8.31422.271425.883225.833232.800095.1020Su 2 posições 2
20+9.314221.27148.883218.833225.800084.1020Su 11 posições 11
22+18.314222.271419.883218.83323.800083.1020giu 11 posições 11
24+21.314220.271416.88322.833215.800077.1020giu 11 posições 11
39+2.31422.27142.883217.833223.800049.1020Su 6 posições 6
40+2.31429.271420.883212.83323.800049.1019Su 1 posições 1
46+18.31423.77142.88322.833215.800043.6020Su 9 posições 9
74+2.314214.27145.88324.33323.800030.6020Su 3 posições 3
78+2.31422.27142.88322.833216.800027.1020
98+7.31423.27142.88322.83323.800020.1020giu 1 posições 1
105+6.31422.27142.88322.83323.800018.1020Su 3 posições 3
12+
Italy
Itália
2.31422.27142.88322.83323.800014.1020