Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-03 10h17]
        < Vedere tutti i ranking
        2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +Coef.Stagione 14/15
        30+14.72009.842811.183215.21667.150058.1126giu 4 posições 4
        33+18.72005.84286.18327.216619.150057.1125giu 3 posições 3
        44+18.72002.342817.18321.21664.150043.6125
        77+17.72004.84281.18322.71661.150027.6125giu 32 posições 32
        102+2.72002.34282.683210.21661.150019.1126giu 7 posições 7
        163+2.72001.84282.18321.21662.150010.1126Su 3 posições 3
        170+2.72000.84281.18321.71663.15009.6126Su 18 posições 18
        180+2.72000.84281.18322.71661.15008.6126giu 8 posições 8
        180+2.72002.34281.18321.21661.15008.6126giu 8 posições 8
        187+3.72000.84281.18321.21661.15008.1126giu 8 posições 8
        201+2.72000.84281.68321.21661.15007.6126giu 69 posições 69
        206+2.72000.84281.18321.21661.40007.3626
        13+
        Netherlands
        Holanda
        2.72000.84281.18321.21661.15007.1126