Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +Coef.Stagione 14/15
        9+2.271425.883225.833232.800020.3000107.0878Su 5 posições 5
        17+21.27148.883218.833225.800015.300090.0878Su 3 posições 3
        25+22.271419.883218.83323.80002.300067.0878giu 3 posições 3
        27+9.271420.883212.83323.800016.300063.0878Su 13 posições 13
        31+20.271416.88322.833215.80002.300058.0878giu 7 posições 7
        34+2.27142.883217.833223.800010.300057.0878Su 5 posições 5
        52+3.77142.88322.833215.800016.300041.5878giu 6 posições 6
        68+14.27145.88324.33323.80002.300030.5878Su 6 posições 6
        79+2.27142.88322.833216.80002.300027.0878giu 1 posições 1
        121+2.27142.88322.83323.80003.300015.0878giu 16 posições 16
        121+3.27142.88322.83323.80002.300015.0878giu 23 posições 23
        12+
        Italy
        Itália
        2.27142.88322.83323.80002.300014.0878