Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-10 09h32]
        < Vedere tutti i ranking
        2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +2016/17 +Coef.Stagione 15/16
        2+36.585629.942831.171432.285624.9142154.8996
        7+33.585624.942821.171420.285624.9142124.8996Su 1 posições 1
        14+22.585618.942820.171414.285620.914296.8995giu 1 posições 1
        16+12.585618.942821.171417.285620.914290.8995Su 2 posições 2
        35+3.58562.942819.171427.28562.914255.8996Su 1 posições 1
        36+12.58562.942812.171411.285614.914253.8996Su 14 posições 14
        76+3.585614.94283.17143.28562.914227.8996giu 3 posições 3
        81+12.58564.44283.17143.28562.914226.3995giu 1 posições 1
        84+13.58562.94283.17143.28562.914225.8995giu 33 posições 33
        86+3.58562.94284.17143.28569.914223.8996Su 19 posições 19
        90+3.58562.94283.171410.28562.914222.8996
        97+3.58567.94283.17143.28562.914220.8996giu 1 posições 1
        114+3.58562.94283.17143.28563.914216.8996
        14+
        Germany
        Alemanha
        3.58562.94283.17143.28562.914215.8996