Stagione:    Paese:
[Última atualização: 2024-03-15 11h35]
< Vedere tutti i ranking
2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +2016/17 +Coef.Stagione 15/16
61+13.36008.37506.02501.45005.660034.8700giu 1 posições 1
107+1.36002.87504.02501.95007.660017.8700Su 46 posições 46
115+12.36001.37502.02500.45000.660016.8700giu 5 posições 5
183+1.36002.87502.52500.45000.66007.8700Su 5 posições 5
183+1.36003.37501.02500.45001.66007.8700Su 28 posições 28
218+2.86001.37501.02500.45000.66006.3700giu 30 posições 30
218+2.86001.37501.02500.45000.66006.3700giu 70 posições 70
232+2.36001.37501.02500.45000.66005.8700giu 44 posições 44
232+1.36001.37501.02500.45001.66005.8700
232+1.36001.37501.02501.45000.66005.8700giu 5 posições 5
248+1.36001.37501.02500.95000.66005.3700giu 3 posições 3
248+1.36001.37501.02500.45001.16005.3700
13+
Romania
Roménia
1.36001.37501.02500.45000.66004.8700