Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-10 09h32]
        < Vedere tutti i ranking
        2017/18 +2018/19 +2019/20 +2020/21 +2021/22 +TotaleStagione 20/21
        28+6.000014.00006.000016.000016.500058.5000Su 7 posições 7
        55+13.000011.00002.00002.50002.500031.0000giu 8 posições 8
        97+0.00004.00001.50001.50007.500014.5000Su 35 posições 35
        103+1.00001.50002.00004.00005.000013.5000giu 22 posições 22
        5+
        Czech Rep.
        Chéquia
        1.10001.30000.50001.32001.34005.5600
        177+0.00000.00000.00005.00000.00005.0000giu 57 posições 57
        244+1.00000.00002.00000.00000.00003.0000giu 50 posições 50
        268+0.00002.50000.00000.00000.00002.5000giu 13 posições 13
        300+2.00000.00000.00000.00000.00002.0000giu 14 posições 14
        332+0.00000.00000.00000.00001.50001.5000