Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-05-10 09h32]
        < Vedere tutti i ranking
        2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +Coef.Stagione 14/15
        257+1.70001.72501.25000.35000.15005.1750giu 25 posições 25
        268+0.20000.72501.75001.10001.15004.9250Su 39 posições 39
        378+0.70000.72500.50000.10000.15002.1750giu 13 posições 13
        409+0.20000.22500.25000.60000.40001.6750Su 22 posições 22
        422+0.20000.22500.25000.10000.65001.4250
        422+0.20000.22500.50000.10000.40001.4250Su 16 posições 16
        426+0.70000.22500.25000.10000.15001.4249giu 22 posições 22
        426+0.45000.22500.25000.35000.15001.4249Su 5 posições 5
        443+0.20000.47500.25000.10000.15001.1750giu 30 posições 30
        10+
        Lithuania
        Lituânia
        0.20000.22500.25000.10000.15000.9250